Поделиться:
Производительность | Минимум | Максимум |
Номинальное напряжение, Вт | 24 | |
Рабочее напряжение питания, Вт | 20 | 30 |
Теплоноситель | Антифриз, Тосол | |
Вид топлива | Дизельное топливо по ГОСТ 305 в зависимости от температуры окружающего воздуха |
|
Режим работы | 2 часа - предпусковой подогрев (от 9 до 14 кВт) 8 часов - режим догревателя (от 5 до 9 кВт) |
|
Расход топлива, л/час | 1 | 2 |
Режим запуска | Ручной или автоматический | |
Продолжительность 1 рабочего цикла | 2 или 8 часов в зависимости от выбора режима | |
Тип электродвигателя | Щеточный (коллекторный) | |
Контроль качества горения | Датчик холла | |
Вес, кг | 12 | |
Размер отопителя, (ДхШхВ) | 459х220х179 мм |
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий
Также Вы можете войти через: